26 avril 2007
Résultats au 1er tour de l'élection présidentielle 2007
Résultats au 1er tour de l'élection présidentielle (chiffres officiels institutionnels).
Préambule de Yuca : pas de surprise à cette élection présidentielle, mais les enseignements sont les suivants :
- forte participation aux urnes
- vote fort pour les candidatures dites "utiles"
- émergence (?) d'une "troisième voie" au Centre de l'échiquier politique avec un score jamais atteint.
- baisse notable de la droite frontiste, de la gauche communiste et trotskiste, des Verts
- petits candidats assez inaudibles dans la campagne présidentielle et obtenant de petits ou ridicules scores.
| Normandie | France entière | |||
| Nbre de voix | Pourcentage | Nbre de voix | Pourcentage | |
| Inscrits | 2348668 | 44472834 | ||
| Abstentions | 354561 | 15,10 | 7218592 | 16,23 |
| Votants | 1994107 | 84,90 | 37254242 | 83,77 |
| Blancs ou nuls | 28353 | 534846 | ||
| Exprimés | 1965754 | 83,70 | 36719396 | 82,57 |
| SARKOZY (UMP) | 590838 | 30,06 | 11448663 | 31,18 |
| ROYAL (PS) | 466972 | 23,76 | 9500112 | 25,87 |
| BAYROU (UDF) | 368871 | 18,76 | 6820119 | 18,57 |
| LE PEN (FN) | 215364 | 10,96 | 3834530 | 10,44 |
| BESANCENOT (LCR) | 102309 | 5,20 | 1498581 | 4,08 |
| de VILLIERS (MPF) | 51414 | 2,62 | 818407 | 2,23 |
| NIHOUS (CPNT) | 35166 | 1,79 | 420645 | 1,15 |
| LAGUILLER (LO) | 34700 | 1,77 | 487857 | 1,33 |
| VOYNET (Verts) | 30096 | 1,53 | 576666 | 1,57 |
| BOVÉ (alter.) | 25743 | 1,31 | 483008 | 1,32 |
| BUFFET (PC) | 37587 | 1,91 | 707268 | 1,93 |
| SCHIVARDI (PT) | 6694 | 0,34 | 123540 | 0,34 |
Publicité
Commentaires

